Характеристики
Из справочника ABCP
EAN-13:
4580482087721
Расширенное описание:
Сайлентблок рамы
Высота упаковки, мм:
120
Длина упаковки, мм:
120
Объем упаковки, л:
0.001224
Масса, кг:
0.472
Ширина упаковки, мм:
170
Оптовые цены.
Постоянным клиентам скидки.
Нажмите кнопку "Посмотреть цены и сроки" Что бы увидеть все предложения по
данной детали.
Постоянным клиентам скидки.
Нажмите кнопку "Посмотреть цены и сроки" Что бы увидеть все предложения по
данной детали.
Ответ
(На проверке у модератора)
Фото | Бренд | Номер | Описание |
---|---|---|---|
|
MAZDA | KD352880XD | ЗАДНИЙ ПОДРАМНИК |
|
MAZDA | KD352880XH | ПОДРАМНИК ЗАДНИЙ |
|
MAZDA | KD352880XA | ПОДРАМНИК ЗАДНИЙ |
|
MAZDA | KD352880XC | КУЗОВНАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ БАЛКА |
|
MAZDA | KD352880X | |
|
MAZDA | KB8B2880XA | ПОПЕРЕЧНАЯ БАЛКА |
|
MAZDA | KD352880XE | |
|
NTY | ZTPMZ050DF | FEB САЙЛЕНТБЛОК ПОДРАМНИКА |
|
Stellox | 7721016SX | 77-21016-SX_сайлентблок подрамника |
|
CENTO | 101CE4645 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ БАЛКИ |
|
CENTO | 101CE4644 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ БАЛКИ |
|
CENTO | 101CE4643 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ БАЛКИ |
|
CENTO | 101CE4642 | САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ БАЛКИ |
|
DePPuL | DECBL0079 | Сайлентблок задней балки |
|
DePPuL | DECBL0078 | Сайлентблок задней балки |
|
FIESTROCO | 19J1052 | |
|
FIESTROCO | 11J3831 | |
|
FIESTROCO | 11J3828 | |
|
FIESTROCO | 11J3827 | |
|
FIESTROCO | 11J3805 |
Доставка и оплата
- Бесплатный самовывоз: Санкт-Петербург, улица Полярников д. 6, офис 3
- Доставка по городу: 600 р.
- Доставка по России: ТК ПЭК, Сдэк, Деловые линии
Вы можете уточнить информацию
по телефону: +7 (911) 920-51-37